Aufruf-Statistik für nc.feg-barmen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 18-Jun-2026 01:04 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe der Anfragen 1198
Summe der Dateien 906
Summe Seiten 641
Summe Besuche 384
Summe Volumen 9.71 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 283
Summe der unterschiedlichen URLs 120
Summe der unterschiedlichen Verweise 28
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 87
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 144
Anfragen pro Tag 70 216
Dateien pro Tag 53 169
Seiten pro Tag 37 87
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 16 39
Besuche pro Tag 22 29
Volumen pro Tag 584.80 MB 9.68 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.25% 15
Code 200 - OK 75.63% 906
Code 201 - Erzeugt 2.25% 27
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 5.01% 60
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 4.26% 51
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 1.00% 12
Code 400 - Ungültige Anfrage 3.42% 41
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.42% 29
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.42% 53
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.33% 4

Anfragen nach Status-Codes Juni 2026

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2026 (Top 20 von 46 URLs)
# Anfragen URL
1 2 3.77% /images/images/cache.php
2 2 3.77% /wp-json/gravitysmtp/v1/tests/mock-data
3 2 3.77% /
4 2 3.77% /.git/config
5 2 3.77% /.env.local
6 2 3.77% /.env.production
7 2 3.77% /.env.development
8 1 1.89% /wp-includes/ID3/license.txt
9 1 1.89% /feed/
10 1 1.89% /wp-admin/
11 1 1.89% /wp-json/gravitysmtp/v1/settings
12 1 1.89% /wp-json/wp/v2/settings
13 1 1.89% /wp-json/gravitysmtp/v1/config
14 1 1.89% /.env.staging
15 1 1.89% /.env.test
16 1 1.89% /.env.remote
17 1 1.89% /.env.bak
18 1 1.89% /.env.backup
19 1 1.89% /.env.save
20 1 1.89% /.env.old
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 30 2.50% 19 2.10% 30 4.68% 23 5.99% 23 8.13% 240.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 28 2.34% 21 2.32% 27 4.21% 22 5.73% 22 7.77% 259.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 18 1.50% 16 1.77% 18 2.81% 18 4.69% 18 6.36% 192.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 165 13.77% 147 16.23% 43 6.71% 20 5.21% 20 7.07% 4.60 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 48 4.01% 26 2.87% 35 5.46% 28 7.29% 22 7.77% 380.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 29 2.42% 19 2.10% 27 4.21% 21 5.47% 20 7.07% 307.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 168 14.02% 143 15.78% 58 9.05% 23 5.99% 18 6.36% 4.65 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 22 1.84% 15 1.66% 22 3.43% 18 4.69% 16 5.65% 247.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 17 1.42% 17 1.88% 17 2.65% 17 4.43% 13 4.59% 186.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 51 4.26% 42 4.64% 38 5.93% 29 7.55% 39 13.78% 7.49 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 38 3.17% 20 2.21% 36 5.62% 26 6.77% 24 8.48% 335.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 22 1.84% 18 1.99% 22 3.43% 21 5.47% 21 7.42% 220.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 73 6.09% 43 4.75% 63 9.83% 26 6.77% 24 8.48% 7.75 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 216 18.03% 149 16.45% 67 10.45% 27 7.03% 24 8.48% 4.84 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 207 17.28% 169 18.65% 87 13.57% 27 7.03% 25 8.83% 9.68 GB 99.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 42 3.51% 25 2.76% 29 4.52% 19 4.95% 19 6.71% 517.17 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 24 2.00% 17 1.88% 22 3.43% 19 4.95% 21 7.42% 202.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 12 1.00% 0 11 1.21% 0 12 1.87% 7.95 KB 135.21 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 2 48 4.01% 2 46 5.08% 2 35 5.46% 451.66 KB 7.50 MB 0.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 2 34 2.84% 1 22 2.43% 2 34 5.30% 24.61 KB 418.42 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1 21 1.75% 1 18 1.99% 1 21 3.28% 13.34 KB 226.85 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 15 1.25% 0 15 1.66% 0 15 2.34% 9.75 KB 165.83 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1 22 1.84% 0 16 1.77% 1 22 3.43% 13.27 KB 225.60 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 12 1.00% 0 9 0.99% 0 12 1.87% 6.73 KB 114.43 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 15 1.25% 0 12 1.32% 0 15 2.34% 9.43 KB 160.40 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 2 44 3.67% 1 19 2.10% 1 31 4.84% 18.89 KB 321.18 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 10 0.83% 0 9 0.99% 0 10 1.56% 5.88 KB 99.96 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 14 1.17% 0 12 1.32% 0 14 2.18% 7.28 KB 123.74 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 17 300 25.04% 15 262 28.92% 4 79 12.32% 543.77 KB 9.03 MB 0.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 3 66 5.51% 2 35 3.86% 3 56 8.74% 448.90 KB 7.45 MB 0.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 12 1.00% 0 8 0.88% 0 11 1.72% 6.33 KB 107.55 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1 19 1.59% 0 10 1.10% 1 19 2.96% 7.84 KB 133.22 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 13 222 18.53% 8 149 16.45% 3 61 9.52% 582.49 MB 9.67 GB 99.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1 21 1.75% 0 12 1.32% 1 21 3.28% 12.24 KB 208.00 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 9 161 13.44% 8 147 16.23% 2 39 6.08% 277.87 KB 4.61 MB 0.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 12 1.00% 0 4 0.44% 0 11 1.72% 3.51 KB 59.76 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1 20 1.67% 0 13 1.43% 1 19 2.96% 13.25 KB 225.21 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1 17 1.42% 0 10 1.10% 1 17 2.65% 8.28 KB 140.72 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 15 1.25% 0 14 1.55% 0 15 2.34% 8.81 KB 149.80 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 3 65 5.43% 2 34 3.75% 3 53 8.27% 452.42 KB 7.51 MB 0.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1 21 1.75% 1 19 2.10% 1 19 2.96% 12.86 KB 218.63 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 120 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 162 13.52% 1.74 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202605.html
2 152 12.69% 1.36 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 114 9.52% 1.25 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202604.html
4 8 0.67% 961 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dist/theming-theming.mjs
5 5 0.42% 3.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /core/img/logo/logo.svg
6 5 0.42% 8.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dist/index-BgmsSgl5.chunk.mjs
7 4 0.33% 2.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/text/js/BaseReader-D4oZzckQ.chunk.mjs
8 4 0.33% 376.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/text/js/Editor-CTAIUzug.chunk.mjs
9 4 0.33% 3.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/text/js/MediaHandler.provider-RFEKrnRQ.chunk.mjs
10 4 0.33% 27.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/text/js/MenuBar-CJuXe4tM.chunk.mjs
11 4 0.33% 14.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/text/js/NcCheckboxRadioSwitch-DJmw98x9-D8LxJijy.chunk.mjs
12 4 0.33% 417.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/text/js/NcLoadingIcon-Cq324WF5.chunk.mjs
13 4 0.33% 255.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/text/js/NcNoteCard-CwNXZ4vV-ByJYoLbz.chunk.mjs
14 4 0.33% 1.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/text/js/RichTextReader-SM40A7Xw.chunk.mjs
15 4 0.33% 6.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/text/js/RichWorkspace-D7FRKeeL.chunk.mjs
16 4 0.33% 2.17 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/text/js/Wrapper-C7KSE-71.chunk.mjs
17 4 0.33% 143.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/text/js/dav-CTillPoN.chunk.mjs
18 4 0.33% 402.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/text/js/emoji-picker-hi3Hwbeu.chunk.mjs
19 4 0.33% 3.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/text/js/index-Bnw2WuIx.chunk.mjs
20 4 0.33% 18.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/text/js/index-CdM8BgQf.chunk.mjs
21 4 0.33% 1.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/text/js/index-D3wiQe9-.chunk.mjs
22 4 0.33% 2.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/text/js/index-DxwFe63_.chunk.mjs
23 4 0.33% 560 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/text/js/logger-DS8A9d_w.chunk.mjs
24 4 0.33% 3.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/text/js/preload-helper-BorfeO-5.chunk.mjs
25 4 0.33% 9.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/text/js/text-init.mjs
26 4 0.33% 672 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/text/js/text-public.mjs
27 4 0.33% 4.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/text/js/text-viewer.mjs
28 4 0.33% 105.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/text/js/vue.runtime.esm-CbNPNm8f.chunk.mjs
29 4 0.33% 394.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/theming/img/background/jo-myoung-hee-fluid.webp
30 4 0.33% 4.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/viewer/js/NcActionButton--hCawi8s.chunk.mjs

Top 10 von 120 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2 0.17% 9.67 GB 99.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /public.php/dav/files/e46aFXsj3cKp4wo/
2 4 0.33% 2.17 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/text/js/Wrapper-C7KSE-71.chunk.mjs
3 162 13.52% 1.74 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202605.html
4 152 12.69% 1.36 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 114 9.52% 1.25 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202604.html
6 4 0.33% 940.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/viewer/js/previewUtils-D9EZ8Zf7.chunk.mjs
7 4 0.33% 583.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/viewer/js/viewer-init.mjs
8 4 0.33% 417.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/text/js/NcLoadingIcon-Cq324WF5.chunk.mjs
9 4 0.33% 402.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/text/js/emoji-picker-hi3Hwbeu.chunk.mjs
10 4 0.33% 394.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/theming/img/background/jo-myoung-hee-fluid.webp

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 162 13.52% 160 43.24% /usage/usage_202605.html
2 114 9.52% 111 30.00% /usage/usage_202604.html
3 152 12.69% 99 26.76% /

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 162 13.52% 160 43.72% /usage/usage_202605.html
2 114 9.52% 111 30.33% /usage/usage_202604.html
3 152 12.69% 94 25.68% /
4 2 0.17% 1 0.27% /public.php/dav/files/e46aFXsj3cKp4wo/

Top 30 von 283 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 144 12.02% 126 13.91% 4.45 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.04% p5dd17015.dip0.t-ipconnect.de
2 143 11.94% 126 13.91% 4.45 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.78% p50852ab9.dip0.t-ipconnect.de
3 135 11.27% 130 14.35% 9.67 GB 99.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.78% p508529da.dip0.t-ipconnect.de
4 77 6.43% 69 7.62% 2.23 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.26% ip-63-245-219-14.vpn.firefox.com
5 45 3.76% 0 0.00% 151.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.26% ec2-13-158-12-99.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
6 41 3.42% 41 4.53% 1.65 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.52% ip-63-245-219-113.vpn.firefox.com
7 40 3.34% 20 2.21% 7.26 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.26% 85.11.167.136
8 40 3.34% 20 2.21% 7.26 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.26% 94.26.106.87
9 23 1.92% 9 0.99% 326.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.26% 85.115.209.51
10 23 1.92% 23 2.54% 466.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ip-63-245-219-23.vpn.firefox.com
11 16 1.34% 0 0.00% 13.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.26% 108.179.187.34.bc.googleusercontent.com
12 10 0.83% 10 1.10% 111.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 2.60% 176.111.37.216
13 10 0.83% 10 1.10% 111.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 2.34% 185.125.102.149
14 6 0.50% 0 0.00% 19.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.26% 107.189.6.63
15 6 0.50% 6 0.66% 66.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 1.56% 167.71.42.89
16 6 0.50% 6 0.66% 66.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 1.56% 170.64.170.204
17 6 0.50% 3 0.33% 19.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.78% 40.87.20.23
18 6 0.50% 0 0.00% 37.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.52% 77.68.83.86
19 5 0.42% 0 0.00% 24.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.26% 102.162.153.34.bc.googleusercontent.com
20 5 0.42% 0 0.00% 68.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.52% 133.90.142.34.bc.googleusercontent.com
21 5 0.42% 5 0.55% 55.34 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.04% 134.122.1.61
22 5 0.42% 5 0.55% 55.34 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 1.30% 149.62.186.244.hostvps.it
23 5 0.42% 3 0.33% 111.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.26% 188.172.132.66.censys-scanner.com
24 5 0.42% 0 0.00% 27.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 1.30% 237.34.42.34.bc.googleusercontent.com
25 5 0.42% 3 0.33% 111.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.26% 50.195.132.66.censys-scanner.com
26 5 0.42% 0 0.00% 68.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.26% 63.7.39.34.bc.googleusercontent.com
27 5 0.42% 0 0.00% 9.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.26% ec2-18-163-125-253.ap-east-1.compute.amazonaws.com
28 5 0.42% 5 0.55% 55.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 1.30% reserved-by-avm.ptr.network
29 5 0.42% 5 0.55% 54.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 1.30% smtp5.echteschaufel.de
30 4 0.33% 2 0.22% 94.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.26% 165.245.212.102

Top 10 von 283 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 135 11.27% 130 14.35% 9.67 GB 99.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.78% p508529da.dip0.t-ipconnect.de
2 40 3.34% 20 2.21% 7.26 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.26% 85.11.167.136
3 40 3.34% 20 2.21% 7.26 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.26% 94.26.106.87
4 1 0.08% 1 0.11% 5.53 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 116.179.33.72
5 143 11.94% 126 13.91% 4.45 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.78% p50852ab9.dip0.t-ipconnect.de
6 144 12.02% 126 13.91% 4.45 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.04% p5dd17015.dip0.t-ipconnect.de
7 77 6.43% 69 7.62% 2.23 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.26% ip-63-245-219-14.vpn.firefox.com
8 41 3.42% 41 4.53% 1.65 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.52% ip-63-245-219-113.vpn.firefox.com
9 1 0.08% 1 0.11% 1.46 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 116.179.33.83
10 23 1.92% 23 2.54% 466.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ip-63-245-219-23.vpn.firefox.com

Top 7 von 28 Verweise
# Anfragen Verweise
1 805 67.20% - (Direct Request)
2 140 11.69% https://janice.tilda.ws
3 78 6.51% https://infopro.ucoz.ua
4 58 4.84% https://subscribe.ru/group/sdelaj-sam-uluchshi-svoe-zhile/
5 6 0.50% www.google.com
6 2 0.17% https://www.google.com/
7 1 0.08% https://duckduckgo.com/

Top 15 von 87 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 652 54.42% Browser: Firefox
2 367 30.63% Browser: Chrome
3 93 7.76% Browser: Safari
4 18 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
5 14 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
6 13 1.09% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
7 11 0.92% Mozilla/5.0
8 10 0.83% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
9 4 0.33% Scrapy/2.16.0 (+https://scrapy.org)
10 4 0.33% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
11 3 0.25% Go-http-client/1.1
12 3 0.25% ct2ips/1.0
13 2 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
14 1 0.08% Browser: Edge
15 1 0.08% Vodafone/1.0/V802SE/SEJ001 Browser/SEMC-Browser/4.1

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2026

Top 30 von 44 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 436 36.39% 396 43.71% 9.68 GB 99.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 331 27.63% 192 21.19% 5.89 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 83 6.93% 41 4.53% 14.54 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
4 74 6.18% 51 5.63% 699.41 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 61 5.09% 47 5.19% 746.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
6 32 2.67% 31 3.42% 7.34 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
7 25 2.09% 18 1.99% 223.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 22 1.84% 22 2.43% 244.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
9 17 1.42% 8 0.88% 142.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
10 15 1.25% 10 1.10% 112.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
11 14 1.17% 8 0.88% 127.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 13 1.09% 13 1.43% 145.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
13 8 0.67% 6 0.66% 80.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
14 6 0.50% 6 0.66% 66.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
15 5 0.42% 5 0.55% 55.34 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
16 5 0.42% 5 0.55% 55.34 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuerkei Tuerkei
17 4 0.33% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
18 4 0.33% 4 0.44% 44.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
19 3 0.25% 3 0.33% 32.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Israel Israel
20 3 0.25% 3 0.33% 33.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
21 3 0.25% 3 0.33% 33.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
22 3 0.25% 3 0.33% 32.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Norwegen Norwegen
23 3 0.25% 3 0.33% 32.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
24 3 0.25% 3 0.33% 33.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
25 2 0.17% 2 0.22% 21.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bolivien Bolivien
26 2 0.17% 2 0.22% 22.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
27 2 0.17% 2 0.22% 21.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
28 2 0.17% 2 0.22% 21.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
29 2 0.17% 2 0.22% 22.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
30 1 0.08% 1 0.11% 10.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08