Aufruf-Statistik für entwicklung.feg-barmen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2025
Erstellt am 10-Dec-2025 02:57 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2025
Summe der Anfragen 116
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 52
Summe Besuche 39
Summe Volumen 21.86 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 37
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 21
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 65
Anfragen pro Tag 12 70
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 5 13
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 4 12
Besuche pro Tag 4 12
Volumen pro Tag 2.43 KB 13.47 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 2.59% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 43.97% 51
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 53.45% 62

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2025

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2025 (Top 20 von 61 URLs)
# Anfragen URL
1 2 3.23% /.git/HEAD
2 1 1.61% /unsere-gemeinde-2/
3 1 1.61% /angebote-fuer-sie
4 1 1.61% /backend
5 1 1.61% /xmlrpc.php
6 1 1.61% /.env.local
7 1 1.61% /.env.dev
8 1 1.61% /.env.prod
9 1 1.61% /.env.staging
10 1 1.61% /.env.development
11 1 1.61% /.env.production
12 1 1.61% /.env.test
13 1 1.61% /.env.backup
14 1 1.61% /.env.example
15 1 1.61% /.env.sample
16 1 1.61% /.env.old
17 1 1.61% /.env.bak
18 1 1.61% /.env.save
19 1 1.61% /.env.orig
20 1 1.61% /.env.swp
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5 4.31% 0 0.00% 5 9.62% 4 10.26% 4 10.81% 995 bytes 4.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 11 9.48% 0 0.00% 9 17.31% 8 20.51% 9 24.32% 2.13 KB 9.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 13 11.21% 0 0.00% 13 25.00% 12 30.77% 12 32.43% 2.65 KB 12.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2 1.72% 0 0.00% 2 3.85% 2 5.13% 2 5.41% 395 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 6 5.17% 0 0.00% 6 11.54% 5 12.82% 4 10.81% 1.29 KB 5.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1 0.86% 0 0.00% 1 1.92% 1 2.56% 1 2.70% 199 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 70 60.34% 0 0.00% 8 15.38% 4 10.26% 3 8.11% 13.47 KB 61.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 8 6.90% 0 0.00% 8 15.38% 3 7.69% 3 8.11% 793 bytes 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 1 0.86% 0 0 0.00% 0 1 1.92% 22 bytes 199 bytes 0.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 3 2.59% 0 0 0.00% 0 3 5.77% 66 bytes 597 bytes 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 3 2.59% 0 0 0.00% 0 3 5.77% 66 bytes 597 bytes 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 3 2.59% 0 0 0.00% 0 3 5.77% 66 bytes 597 bytes 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 4 3.45% 0 0 0.00% 0 2 3.85% 87 bytes 790 bytes 3.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 3 2.59% 0 0 0.00% 0 3 5.77% 69 bytes 625 bytes 2.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 6 5.17% 0 0 0.00% 0 6 11.54% 131 bytes 1.16 KB 5.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 1 0.86% 0 0 0.00% 0 1 1.92% 22 bytes 199 bytes 0.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 1 0.86% 0 0 0.00% 0 1 1.92% 35 bytes 322 bytes 1.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 1 0.86% 0 0 0.00% 0 1 1.92% 35 bytes 322 bytes 1.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 5 4.31% 0 0 0.00% 0 5 9.62% 110 bytes 995 bytes 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 1 0.86% 0 0 0.00% 0 1 1.92% 22 bytes 199 bytes 0.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 7 68 58.62% 0 0 0.00% 0 6 11.54% 1.45 KB 13.07 KB 59.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 2 1.72% 0 0 0.00% 0 2 3.85% 44 bytes 398 bytes 1.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 1 0.86% 0 0 0.00% 0 1 1.92% 22 bytes 199 bytes 0.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 1 0.86% 0 0 0.00% 0 1 1.92% 22 bytes 199 bytes 0.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 2 1.72% 0 0 0.00% 0 2 3.85% 43 bytes 395 bytes 1.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 1 0.86% 0 0 0.00% 0 1 1.92% 22 bytes 199 bytes 0.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 8 6.90% 0 0 0.00% 0 8 15.38% 88 bytes 793 bytes 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 1 0.86% 0 0 0.00% 0 1 1.92% 22 bytes 199 bytes 0.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 37 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 65 56.03% 0 0.00% 12.48 KB 57.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% ec2-34-245-43-30.eu-west-1.compute.amazonaws.com
2 6 5.17% 0 0.00% 395 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% ec2-3-249-76-164.eu-west-1.compute.amazonaws.com
3 4 3.45% 0 0.00% 815 bytes 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 5.13% 216.73.216.167
4 3 2.59% 0 0.00% 597 bytes 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 7.69% static.vnpt.vn
5 2 1.72% 0 0.00% 398 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% 134.122.39.227
6 2 1.72% 0 0.00% 398 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% 157.245.47.239
7 2 1.72% 0 0.00% 398 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% 159.203.67.77
8 2 1.72% 0 0.00% 398 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% 573b914a-9f6e-40a3-bc75-81541c565d9f.moveworkers
9 2 1.72% 0 0.00% 398 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 5.13% ec2-13-217-204-224.compute-1.amazonaws.com
10 1 0.86% 0 0.00% 199 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% 103.196.9.158
11 1 0.86% 0 0.00% 199 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% 103.4.251.136
12 1 0.86% 0 0.00% 199 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% 103.4.251.233
13 1 0.86% 0 0.00% 199 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% 104.164.126.236
14 1 0.86% 0 0.00% 199 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% 104.164.173.58
15 1 0.86% 0 0.00% 199 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% 107-172-195-210-host.colocrossing.com
16 1 0.86% 0 0.00% 199 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% 107-172-195-240-host.colocrossing.com
17 1 0.86% 0 0.00% 199 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% 107-172-195-72-host.colocrossing.com
18 1 0.86% 0 0.00% 199 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% 154.28.229.8
19 1 0.86% 0 0.00% 196 bytes 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% 155.94.166.84
20 1 0.86% 0 0.00% 199 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% 191.234.79.34.bc.googleusercontent.com
21 1 0.86% 0 0.00% 322 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% 1a2.crawl.securitytrails.com
22 1 0.86% 0 0.00% 322 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% 1b2.crawl.securitytrails.com
23 1 0.86% 0 0.00% 199 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% 3.108.116.136.bc.googleusercontent.com
24 1 0.86% 0 0.00% 196 bytes 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 45.130.203.189
25 1 0.86% 0 0.00% 196 bytes 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 45.130.203.230
26 1 0.86% 0 0.00% 199 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% 74.7.227.130
27 1 0.86% 0 0.00% 199 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% 74.7.227.180
28 1 0.86% 0 0.00% 199 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% 74.7.227.50
29 1 0.86% 0 0.00% 199 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% 74.7.227.9
30 1 0.86% 0 0.00% 199 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% 74.7.241.32

Top 10 von 37 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 65 56.03% 0 0.00% 12.48 KB 57.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% ec2-34-245-43-30.eu-west-1.compute.amazonaws.com
2 4 3.45% 0 0.00% 815 bytes 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 5.13% 216.73.216.167
3 3 2.59% 0 0.00% 597 bytes 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 7.69% static.vnpt.vn
4 2 1.72% 0 0.00% 398 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% 134.122.39.227
5 2 1.72% 0 0.00% 398 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% 157.245.47.239
6 2 1.72% 0 0.00% 398 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% 159.203.67.77
7 2 1.72% 0 0.00% 398 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% 573b914a-9f6e-40a3-bc75-81541c565d9f.moveworkers
8 2 1.72% 0 0.00% 398 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 5.13% ec2-13-217-204-224.compute-1.amazonaws.com
9 6 5.17% 0 0.00% 395 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% ec2-3-249-76-164.eu-west-1.compute.amazonaws.com
10 1 0.86% 0 0.00% 322 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.56% 1a2.crawl.securitytrails.com

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 65 56.03% https://www.google.com/
2 51 43.97% - (Direct Request)

Top 8 von 21 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 95 81.90% Browser: Chrome
2 8 6.90% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
3 4 3.45% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
4 3 2.59% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
5 2 1.72% Python-urllib/3.10
6 2 1.72% RecordedFuture Global Inventory Crawler
7 1 0.86% Browser: Firefox
8 1 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; VertexWP/1.0; +https://vertexwp.com/bot)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2025

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 83 71.55% 0 0.00% 15.44 KB 70.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 24 20.69% 0 0.00% 4.67 KB 21.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 3 2.59% 0 0.00% 597 bytes 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
4 3 2.59% 0 0.00% 597 bytes 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
5 2 1.72% 0 0.00% 398 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 1 0.86% 0 0.00% 199 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Anguilla Anguilla

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08