Aufruf-Statistik für entwicklung.feg-barmen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2025
Erstellt am 10-May-2025 02:17 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2025
Summe der Anfragen 107
Summe der Dateien 1
Summe Seiten 76
Summe Besuche 41
Summe Volumen 19.94 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 59
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 9
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 24
Anfragen pro Tag 11 55
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 8 26
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 6 46
Besuche pro Tag 4 26
Volumen pro Tag 2.21 KB 9.93 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 14.95% 16
Code 200 - OK 0.93% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 16.82% 18
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 67.29% 72

Anfragen nach Status-Codes Mai 2025

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2025 (Top 20 von 40 URLs)
# Anfragen URL
1 7 9.72% /wp
2 7 9.72% /wordpress
3 4 5.56% /entwicklung
4 4 5.56% /old
5 4 5.56% /new
6 4 5.56% /test
7 3 4.17% /ads.txt
8 3 4.17% /backup
9 3 4.17% /temp
10 3 4.17% /blog
11 1 1.39% /wp-cron.php
12 1 1.39% /angebote-fuer-sie
13 1 1.39% /Public/mobile/js/config.js
14 1 1.39% /resources/main/common.js
15 1 1.39% /api/config.js
16 1 1.39% /wp-content/plugins/backuply/readme.txt
17 1 1.39% /.zer0day
18 1 1.39% /.well-known/acme-challenge/check-www.entwicklung.feg-barmen.de
19 1 1.39% /xbjnliqtvrywohg
20 1 1.39% /static/index/js/lk/order.js
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2025

Tages-Statistik im Monat Mai 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 8 7.48% 0 0.00% 6 7.89% 4 9.76% 4 6.78% 1.55 KB 7.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1 0.93% 0 0.00% 1 1.32% 1 2.44% 1 1.69% 199 bytes 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3 2.80% 0 0.00% 3 3.95% 3 7.32% 3 5.08% 597 bytes 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 12 11.21% 0 0.00% 12 15.79% 1 2.44% 1 1.69% 2.30 KB 11.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 15 14.02% 0 0.00% 15 19.74% 4 9.76% 4 6.78% 2.88 KB 14.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 12 11.21% 0 0.00% 12 15.79% 1 2.44% 1 1.69% 2.30 KB 11.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1 0.93% 0 0.00% 1 1.32% 1 2.44% 1 1.69% 199 bytes 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 55 51.40% 1 100.00% 26 34.21% 26 63.41% 46 77.97% 9.93 KB 49.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2025

Stunden-Statistik im Monat Mai 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 12 11.21% 0 0 0.00% 1 12 15.79% 261 bytes 2.30 KB 11.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 2 1.87% 0 0 0.00% 0 2 2.63% 44 bytes 398 bytes 1.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 2 1.87% 0 0 0.00% 0 2 2.63% 44 bytes 398 bytes 1.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 1 0.93% 0 0 0.00% 0 1 1.32% 22 bytes 199 bytes 0.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 1 0.93% 0 0 0.00% 0 1 1.32% 22 bytes 199 bytes 0.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 1 0.93% 0 0 0.00% 0 1 1.32% 22 bytes 199 bytes 0.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 5 4.67% 0 0 0.00% 0 3 3.95% 109 bytes 989 bytes 4.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 1 0.93% 0 0 0.00% 0 1 1.32% 22 bytes 199 bytes 0.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 1 0.93% 0 0 0.00% 0 1 1.32% 25 bytes 227 bytes 1.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1 13 12.15% 0 0 0.00% 1 13 17.11% 283 bytes 2.49 KB 12.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 1 0.93% 0 0 0.00% 0 1 1.32% 22 bytes 199 bytes 0.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1 12 11.21% 0 0 0.00% 1 12 15.79% 261 bytes 2.30 KB 11.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 1 0.93% 0 0 0.00% 0 1 1.32% 22 bytes 199 bytes 0.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 1 0.93% 0 0 0.00% 0 1 1.32% 25 bytes 227 bytes 1.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 3 2.80% 0 0 0.00% 0 3 3.95% 66 bytes 594 bytes 2.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1 17 15.89% 0 1 100.00% 0 6 7.89% 334 bytes 2.94 KB 14.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 2 24 22.43% 0 0 0.00% 1 10 13.16% 480 bytes 4.22 KB 21.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1 9 8.41% 0 0 0.00% 0 5 6.58% 199 bytes 1.75 KB 8.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1 0.93% 38 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-entwicklung.feg-barmen.de

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1 0.93% 38 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-entwicklung.feg-barmen.de

Top 30 von 59 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 12 11.21% 0 0.00% 2.30 KB 11.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% ec2-13-38-46-147.eu-west-3.compute.amazonaws.com
2 12 11.21% 0 0.00% 2.30 KB 11.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% ec2-15-237-213-3.eu-west-3.compute.amazonaws.com
3 12 11.21% 0 0.00% 2.30 KB 11.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% ec2-35-180-75-38.eu-west-3.compute.amazonaws.com
4 4 3.74% 0 0.00% 790 bytes 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 207.154.230.29
5 3 2.80% 0 0.00% 597 bytes 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 7.32% 107-174-224-18-host.colocrossing.com
6 3 2.80% 0 0.00% 588 bytes 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% ec2-18-218-54-80.us-east-2.compute.amazonaws.com
7 2 1.87% 0 0.00% 398 bytes 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 45.84.139.6
8 2 1.87% 0 0.00% 392 bytes 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-18-222-153-166.us-east-2.compute.amazonaws.com
9 2 1.87% 0 0.00% 392 bytes 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% ec2-3-128-153-31.us-east-2.compute.amazonaws.com
10 2 1.87% 0 0.00% 392 bytes 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% ec2-3-137-136-226.us-east-2.compute.amazonaws.com
11 2 1.87% 0 0.00% 234 bytes 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% ec2-3-141-164-124.us-east-2.compute.amazonaws.com
12 2 1.87% 0 0.00% 423 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% ec2-3-142-124-139.us-east-2.compute.amazonaws.com
13 2 1.87% 0 0.00% 454 bytes 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% ec2-3-142-135-246.us-east-2.compute.amazonaws.com
14 2 1.87% 0 0.00% 234 bytes 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-3-142-211-95.us-east-2.compute.amazonaws.com
15 1 0.93% 0 0.00% 199 bytes 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 167.94.146.48
16 1 0.93% 0 0.00% 199 bytes 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 198.235.24.5
17 1 0.93% 0 0.00% 199 bytes 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 198.235.24.53
18 1 0.93% 0 0.00% 227 bytes 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% ec2-13-59-149-79.us-east-2.compute.amazonaws.com
19 1 0.93% 0 0.00% 227 bytes 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-13-59-205-74.us-east-2.compute.amazonaws.com
20 1 0.93% 0 0.00% 38 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-18-117-197-188.us-east-2.compute.amazonaws.com
21 1 0.93% 0 0.00% 196 bytes 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% ec2-18-117-73-187.us-east-2.compute.amazonaws.com
22 1 0.93% 0 0.00% 227 bytes 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-18-117-80-241.us-east-2.compute.amazonaws.com
23 1 0.93% 0 0.00% 227 bytes 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% ec2-18-118-28-11.us-east-2.compute.amazonaws.com
24 1 0.93% 0 0.00% 196 bytes 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% ec2-18-189-11-177.us-east-2.compute.amazonaws.com
25 1 0.93% 0 0.00% 196 bytes 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-18-191-209-202.us-east-2.compute.amazonaws.com
26 1 0.93% 0 0.00% 196 bytes 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% ec2-18-191-244-172.us-east-2.compute.amazonaws.com
27 1 0.93% 0 0.00% 196 bytes 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-18-216-45-133.us-east-2.compute.amazonaws.com
28 1 0.93% 0 0.00% 227 bytes 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% ec2-18-217-142-228.us-east-2.compute.amazonaws.com
29 1 0.93% 0 0.00% 38 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-18-217-200-151.us-east-2.compute.amazonaws.com
30 1 0.93% 0 0.00% 227 bytes 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% ec2-18-218-24-244.us-east-2.compute.amazonaws.com

Top 10 von 59 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 12 11.21% 0 0.00% 2.30 KB 11.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% ec2-13-38-46-147.eu-west-3.compute.amazonaws.com
2 12 11.21% 0 0.00% 2.30 KB 11.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% ec2-15-237-213-3.eu-west-3.compute.amazonaws.com
3 12 11.21% 0 0.00% 2.30 KB 11.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% ec2-35-180-75-38.eu-west-3.compute.amazonaws.com
4 4 3.74% 0 0.00% 790 bytes 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 207.154.230.29
5 3 2.80% 0 0.00% 597 bytes 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 7.32% 107-174-224-18-host.colocrossing.com
6 3 2.80% 0 0.00% 588 bytes 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% ec2-18-218-54-80.us-east-2.compute.amazonaws.com
7 2 1.87% 0 0.00% 454 bytes 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% ec2-3-142-135-246.us-east-2.compute.amazonaws.com
8 2 1.87% 0 0.00% 423 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% ec2-3-142-124-139.us-east-2.compute.amazonaws.com
9 2 1.87% 0 0.00% 398 bytes 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 45.84.139.6
10 2 1.87% 0 0.00% 392 bytes 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-18-222-153-166.us-east-2.compute.amazonaws.com

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 71 66.36% - (Direct Request)
2 36 33.64% www.google.com

Top 9 von 9 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 55 51.40% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
2 36 33.64% Browser: Chrome
3 4 3.74% Mozilla/5.0 (compatible)
4 3 2.80% Mozilla/5.0
5 2 1.87% Go-http-client/1.1
6 2 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 2 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
8 1 0.93% Client: curl
9 1 0.93% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2025

Top 4 von 4 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 97 90.65% 1 100.00% 18.00 KB 90.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 7 6.54% 0 0.00% 1.35 KB 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 2 1.87% 0 0.00% 398 bytes 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
4 1 0.93% 0 0.00% 199 bytes 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08