Aufruf-Statistik für entwicklung.feg-barmen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2024
Erstellt am 01-Jun-2024 00:56 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2024
Summe der Anfragen 35
Summe der Dateien 33
Summe Seiten 33
Summe Besuche 32
Summe Volumen 62.01 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 13
Summe der unterschiedlichen URLs 2
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 5
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 1 5
Dateien pro Tag 1 5
Seiten pro Tag 1 5
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 1 5
Volumen pro Tag 2.00 KB 22.29 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.29% 33
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.71% 2

Anfragen nach Status-Codes Mai 2024

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2024 (Top 2 von 2 URLs)
# Anfragen URL
1 1 50.00% /wp-content/plugins/paid-memberships-pro/readme.txt
2 1 50.00% /wp-content/plugins/learnpress/readme.txt
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2024

Tages-Statistik im Monat Mai 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1 2.86% 1 3.03% 1 3.03% 1 3.12% 1 7.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2 5.71% 2 6.06% 2 6.06% 2 6.25% 2 15.38% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1 2.86% 1 3.03% 1 3.03% 1 3.12% 1 7.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2 5.71% 2 6.06% 2 6.06% 2 6.25% 2 15.38% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1 2.86% 1 3.03% 1 3.03% 1 3.12% 1 7.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1 2.86% 1 3.03% 1 3.03% 1 3.12% 1 7.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 3 8.57% 3 9.09% 3 9.09% 3 9.38% 2 15.38% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1 2.86% 1 3.03% 1 3.03% 1 3.12% 1 7.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 5 14.29% 5 15.15% 5 15.15% 5 15.62% 4 30.77% 10.83 KB 17.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2 5.71% 2 6.06% 2 6.06% 2 6.25% 2 15.38% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1 2.86% 1 3.03% 1 3.03% 1 3.12% 1 7.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4 11.43% 4 12.12% 4 12.12% 4 12.50% 3 23.08% 7.22 KB 11.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1 2.86% 1 3.03% 1 3.03% 1 3.12% 1 7.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1 2.86% 1 3.03% 1 3.03% 1 3.12% 1 7.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 4 11.43% 2 6.06% 2 6.06% 1 3.12% 2 15.38% 22.29 KB 35.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2 5.71% 2 6.06% 2 6.06% 2 6.25% 2 15.38% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 3 8.57% 3 9.09% 3 9.09% 3 9.38% 2 15.38% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2024

Stunden-Statistik im Monat Mai 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 5.71% 0 2 6.06% 0 2 6.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 2 5.71% 0 2 6.06% 0 2 6.06% 119 bytes 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 1 2.86% 0 1 3.03% 0 1 3.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 2 5.71% 0 2 6.06% 0 2 6.06% 119 bytes 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 4 11.43% 0 4 12.12% 0 4 12.12% 238 bytes 7.22 KB 11.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 2 5.71% 0 2 6.06% 0 2 6.06% 119 bytes 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 3 8.57% 0 3 9.09% 0 3 9.09% 119 bytes 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 2 5.71% 0 2 6.06% 0 2 6.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 5 14.29% 0 3 9.09% 0 3 9.09% 855 bytes 25.90 KB 41.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 2 5.71% 0 2 6.06% 0 2 6.06% 119 bytes 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 2 5.71% 0 2 6.06% 0 2 6.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 2 5.71% 0 2 6.06% 0 2 6.06% 119 bytes 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 1 2.86% 0 1 3.03% 0 1 3.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 2 5.71% 0 2 6.06% 0 2 6.06% 119 bytes 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 2 5.71% 0 2 6.06% 0 2 6.06% 119 bytes 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 1 2.86% 0 1 3.03% 0 1 3.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 2 von 2 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 22 62.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
2 11 31.43% 39.72 KB 64.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 2 von 2 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 11 31.43% 39.72 KB 64.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 22 62.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22 62.86% 21 65.62% /wp-cron.php
2 11 31.43% 11 34.38% /

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22 62.86% 20 64.52% /wp-cron.php
2 11 31.43% 11 35.48% /

Top 13 von 13 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 22 62.86% 22 66.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 65.62% dd10400.kasserver.com
2 2 5.71% 0 0.00% 22.29 KB 35.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 137.122.30.117.broad.xm.fj.dynamic.163data.com.cn
3 1 2.86% 1 3.03% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.12% 117.72.75.131
4 1 2.86% 1 3.03% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.12% 128.199.30.206
5 1 2.86% 1 3.03% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.12% 159.65.164.54
6 1 2.86% 1 3.03% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.12% 64.226.122.221
7 1 2.86% 1 3.03% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.12% sh-ams-nl-gp6-wk107.internet-census.org
8 1 2.86% 1 3.03% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.12% sh-chi-us-gp6-wk111.internet-census.org
9 1 2.86% 1 3.03% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.12% sh-phx-us-gp6-wk103.internet-census.org
10 1 2.86% 1 3.03% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.12% zl-ams-nl-gp1-wk129.internet-census.org
11 1 2.86% 1 3.03% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.12% zl-dal-us-gp1-wk143.internet-census.org
12 1 2.86% 1 3.03% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.12% zl-dal-us-gp1-wk144.internet-census.org
13 1 2.86% 1 3.03% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.12% zl-lax-us-gp6-wk113.internet-census.org

Top 10 von 13 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 5.71% 0 0.00% 22.29 KB 35.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 137.122.30.117.broad.xm.fj.dynamic.163data.com.cn
2 1 2.86% 1 3.03% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.12% 117.72.75.131
3 1 2.86% 1 3.03% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.12% 128.199.30.206
4 1 2.86% 1 3.03% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.12% 159.65.164.54
5 1 2.86% 1 3.03% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.12% 64.226.122.221
6 1 2.86% 1 3.03% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.12% sh-ams-nl-gp6-wk107.internet-census.org
7 1 2.86% 1 3.03% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.12% sh-chi-us-gp6-wk111.internet-census.org
8 1 2.86% 1 3.03% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.12% sh-phx-us-gp6-wk103.internet-census.org
9 1 2.86% 1 3.03% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.12% zl-ams-nl-gp1-wk129.internet-census.org
10 1 2.86% 1 3.03% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.12% zl-dal-us-gp1-wk143.internet-census.org

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 35 100.00% - (Direct Request)

Top 2 von 5 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22 62.86% WordPress/4.5.31; http://entwicklung.feg-barmen.de
2 13 37.14% Browser: Chrome

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2024

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 22 62.86% 22 66.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 7 20.00% 7 21.21% 25.28 KB 40.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
3 3 8.57% 1 3.03% 25.90 KB 41.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
4 1 2.86% 1 3.03% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
5 1 2.86% 1 3.03% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
6 1 2.86% 1 3.03% 3.61 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08